|
Département de Géologie et Laboratoire M2C (Rouen) Université
de Rouen Bât. IRESE A, Place Emile Blondel
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex Secrétariat : tél 02 35 14 69 50 - fax 02 35 14 70 22 |
Enseignants-Chercheurs et Chercheurs |
|||
| Tél : +33 (0)2... | Thématiques de Recherche | ||
| 02 35 14 00 19 | COPARD Yoann | Erosion et transferts particulaires - Marqueurs organiques | |
| 02 32 76 94 37 | DELOFFRE Julien | Fonctionnement des vasières intertidales à différentes échelles de temps | |
| 02 35 14 67 32 | DUPONT Jean-Paul | Erosion et transferts, Hydrogeologie, Hydrologie continentale et estuarienne | |
| 02 35 14 67 29 | DURAND Alain | Paléoenvironnements continentaux, paléoclimatologie, érosion | |
| 02 35 14 66 62 | FOURNIER
Matthieu (ATER) |
Impacts anthropiques sur le fonctionnement des acquifères karstiques | |
| 02 32 76 94 36 | HERMIER Guillaume | Marqueurs particulaires et paléoenvironnements quaternaires : diatomées | |
| 02 35 14 81 81 | LAFITE Robert | Hydrosédimentologie marine et estuarienne - Granulats marins | |
| 02 35 14 67 30 | LAIGNEL Benoît | Formations superficielles et Erosion | |
| 02 32 76 94 35 | LE BOT Sophie | Morphodynamique et sédimentologie marine et côtière | |
| 02 32 76 94 44 | MARION
Claire (ATER) |
Géomorphologie dynamique estuarienne / Approche transdisciplinaire des espaces macrotidaux | |
| 02 32 76 94 43 | MASSEI Nicolas | Hydrogéologie karstique | |
| 02 35 14 69 47 | MESNAGE Valérie | Cycles biogéochimiques : sels nutritifs - Diagénèse précoce | |
| MEYER Robert | Professeur émérite, Hydrogéologue agréé | ||
| 02 32 76 94 46 | MOTELAY-MASSEI Anne | Transferts des contaminants en bassins versants - Modélisation | |
| 02 32 76 69 50 | OGIER-HALIM Sylvie | Speciation des elements inorganiques et organiques dans les environnements sédimentaires actuels et anciens. Cycles biogeochimiques et paléo-environements. | |
| 02 32 76 94 49 | RODET Joël | Géomorphologie et systèmes karstiques | |
| 02 32 76 94 45 | SEBAG David | Enregistrements sédimentaires et paleoenvironnements - Impact anthropique | |
Chercheurs Associés, Invités et Post-Doctorants |
|||
| 02 35 22 25 64 | HAUCHARD Emmanuel | Chercheur Associé Chef de Service Hydrologie et Lutte contre les inondations CODAH DEA Le Havre Thématiques de recherche : Géomorphologie - Erosion |
|
| MAANE Samira | Qualité des eaux de l'Oued Soummam : Caractérisation et impact des facteurs anthropiques et naturels | ||
| MAHLER Barbara | Systèmes karstiques, fonctionnement et qualité des eaux | ||
| VANMETRE Peter | Connaissance des tendances de contamination à partir de carottages lacustres | ||
Doctorants et Stagiaires |
|||
| 02 33 01 41 15 | BLANPAIN Olivier | Modélisation numérique des structures sédimentaires de la Manche: application à la modélisation intégrée de l'écosystème | |
| 02 35 14 69 48 | BROWN Joël | Hydrogéologie régionale - Hydrogéologie
karstique Sujet de thèse : Fonctionnement hydrologique de subsurface et son rôle dans la recharge de l'aquifère karstifié crayeux de Haute-Normandie |
|
| 02 32 74 43 23 | CUVILLIEZ Antoine | Interactions entre biosphère benthique et sédimentation | |
| 02 35 14 66 62 | DUCLOS Pierre-Arnaud | Sédimentologie Marine. Dynamique sédimentaire et Impacts de l'extraction de granulats en mer (panache turbide, restauration des fonds). Mesures in situ /et Modélisation. | |
| DUPUIS Emmanuel | Hydrologie des bassins versants de Seine Aval | ||
| 02 35 14 66 62 | FERRET Yann | Sédimentologie marine : Morphodynamique actuelle des fonds sablo-graveleux en Manche orientale. | |
| 02 35 14 69 52 | HANIN Guillaume | Hydrogéologie karstique : étude du système karstique en milieu crayeux alimentant les sources de Radicatel. | |
| 02 35 14 69 48 | MABICKA OBAME Rolf | Sujet de thèse : Impact Climatique et de la Pression Anthropique sur les Flux Sedimentaires dans les Bassins Versants en Afrique Equatoriale: marqueurs organiques de l'érosion des sols et de l'évolution des paysages. |
|
| 02 35 14 69 52 | MESQUITA Johanna | Hydrogéologie : Facteurs influencant le comportement des bassins versants - comparaison des cas normand et texan. | |
| 02 35 14 69 52 | MOUHRI Amer | Hydrologie karstique : cas de Fontaine-sous-Préaux | |
| 02 35 14 69 48 | RAUX Julie | Hydrologie - Hydrogéologie - Hydroclimatologie | |
| 02 35 14 69 48 | ROSSI Aurélien | Sujet de thèse : Analyse spatio-temporelle du fonctionnement hydrologique global du bassin versant du Mississippi : rôles des forçages climatique, géomorphologique et de la pression anthropique. |
|
| 02 35 14 69 48 | SAKHO Issa | ||
| 02 35 14 69 48 | SECHI Serafina | Sujet de thèse : Evolution des relations climat/environnement/sociétés depuis 10000 ans en Normandie et en Sardaigne: érosions des sols et flux sédimentaires associés |
|
| 02 35 14 69 52 | SLIMANI Smaïl | Hydrogéologie karstique Sujet de thèse : L'influence du contexte structural sur les fonctionnements hydrologiques dans les craies karstifiées de Haute-Normandie. |
|
Personnel Technique et Secrétariat |
|||
| 02 35 14 69 50 | ABRAHAMME Eric | Entretien | |
| 02 35 14 69 50 | DECAUX Maria | Secrétariat administratif et financier | |
| 02 35 14 69 51 | DUVAL Martine | Atelier de lames minces | |
| 02 35 14 69 51 06 50 26 08 26 |
SIMON Michel | Opérateur de terrain | |
| 02 35 14 67 34 | ZIMMERLIN Irène | Microscopie électronique à balayage, Web | |
Ne sont plus au laboratoire |
|||
| CLAVELEAU David | |||
| DELSINNE Nicolas | |||
| FROUIN Millena (ATER) | |||
| HUAULT Marie-Françoise | Marqueurs particulaires et paléoenvironnements quaternaires : diatomées | ||
| JANSON Anne-Laure | Evolution et préservation de la biodiversité benthique de vasières subtidales | ||
| JARDANI Abderrahim | Hydrogéophysique de subsurface |
||
| LEFEBVRE Dominique | Terrasses alluviales, Hydrogéologue agréé | ||
| LEQUIEN Alexandra (ATER) |
Apport des rivières littorales vers la Manche en relation avec l'érosion des sols et la qualité des eaux de surface | ||
| 02 32 74 48 18 | WANG Hua Qing | Modélisation en Hydrogéologie | |
| VALDES Danièle | Hydrogéologie karstique dans le contexte morphostrucural de l'Eure | ||
| 02 98 22 36 29 | VERNEY Romaric | Dynamique des particles en suspension (floculation) - Modélisation numérique -Turbulence en estuaire | |
| |
|||